Topic-icon BLOPS2 Tabelle Clan-Ops

  • CB08154711
  • CB08154711s Avatar Autor
  • Offline
  • Event-Manager
  • CoD Elite Clanführer
Mehr
12 Jahre 2 Wochen her #88186 von CB08154711
BLOPS2 Tabelle Clan-Ops wurde erstellt von CB08154711
Tabelle nach "4" Clan Operationen (letzte 06.01.)

Platz / PSN-ID / Abschüsse / Platz 1 / Platz 2 oder 3

1. / hAmmA / 937 / 3x / 0x
2. / cb08154711 / 507 / 1x / 2x
3. / zippo2603 / 502 / 0x / 2x
4. / BLACKNIGHTEYE / 414 / 0x / 1x
5. / xbigblackx / 386 / 0x / 0x
6. / MOBS1969 / 371 / 0x / 0x
7. / Schinckelfritz / 275 / 0x / 1x
8. / Chefstratege / 236 / 0x / 1x
9. / Gunman_71 / 206 / 0x / 1x
10./ grasimar / 148 / 0x / 0x
11./ Bastifanstasti / 142 / 0x /0x
12./ Necromant / 118 / 0x / 0x
13./ Frau Schnickel / 73 / 0x /0x
14./ wuppi2010 / 64 / 0x / 0x
15./ matzl01 / 41 / 0x / 0x

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • CB08154711
  • CB08154711s Avatar Autor
  • Offline
  • Event-Manager
  • CoD Elite Clanführer
Mehr
12 Jahre 6 Tage her #88393 von CB08154711
CB08154711 antwortete auf BLOPS2 Tabelle Clan-Ops
Tabelle nach "6" Clan Operationen (letzte 13.01.)

Platz / PSN-ID / Abschüsse / Platz 1 / Platz 2 oder 3

1. / hAmmA / 1683 / 5x / 0x
2. / zippo2603 / 788 / 0x / 2x
3. / Chefstratege / 720 / 0x / 2x
4. / BLACKNIGHTEYE / 662 / 0x / 2x
5. / Gunman_71 / 535 / 0x / 2x
6. / cb08154711 / 507 / 1x / 2x
7. / xbigblackx / 426 / 0x / 0x
8. / MOBS1969 / 371 / 0x / 0x
9. / Schnickelfritz / 318 / 0x / 1x
10./ Necomant / 260 / 0x / 0x
11./ jabbar01 / 243 / 0x / 1x
12./ Baveheart2009 / 230 / 0x / 0x
13./ Pokerkönig / 224 / 0x / 0x
14./ Frau Schnickel / 212 / 0x / 0x
15./ Yosemitsamurai / 183 / 0x / 0x
16./ matzl01 / 175 / 0x / 0x
17./ grasimar / 148 / 0x /0x
18./ Bastifantasti / 142 / 0x / 0x
19./ Evildead / 80 / 0x / 0x
20./ wuppi2010 / 64 / 0x / 0x
21./ Saurinja / 32 / 0x / 0x

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • CB08154711
  • CB08154711s Avatar Autor
  • Offline
  • Event-Manager
  • CoD Elite Clanführer
Mehr
11 Jahre 11 Monate her - 11 Jahre 11 Monate her #88566 von CB08154711
CB08154711 antwortete auf BLOPS2 Tabelle Clan-Ops
Tabelle nach "8" Clan Operationen (letzte 20.01.)

Platz / PSN-ID / Abschüsse / Platz 1 / Platz 2 oder 3

1. / hAmmA / 2338 / 7x / 0x
2. / zippo2603 / 1034 / 0x / 2x
3. / cb08154711/ 730 / 1x / 3x
4. / Chefstratege / 720 / 0x / 2x
5. / BLACKNIGHTEYE / 662 / 0x / 2x
6. / Necromant / 567 / 0x / 1x
7. / Gunman_71 / 546 / 0x / 2x
8. / xbigblackx / 471 / 0x/ 0x
9. / Pokerkönig / 413 /0x / 1x
10. / Schnickelfritz / 398 / 0x / 1x
11. / MOBS1969 / 371 / 0x / 0x
12. / Braveheart2009 / 296 / 0x / 0x
13. / elessar1976 / 280 / 0x / 1x
14. / Yosemitsamurai / 254 / 0x / 0x
15. / jabbar01 / 243 / 0x / 1x
16. / Frau Schnickel / 212 / 0x / 0x
17. / Evildead / 187 / 0x / 0x
18. / matzl01 / 175 / 0x / 0x
19. / grasimar / 148 / 0x / 0x
20. / Bastifantasti / 142 / 0x / 0x
21. / Yoor 10 / 132/ 0x / 0x
22. / Saurinja / 127 / 0x / 0x
23. / wuppi2010 / 125 / 0x / 0x
24. / Skywalker / 53 / 0x / 0x
Letzte Änderung: 11 Jahre 11 Monate her von CB08154711.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • CB08154711
  • CB08154711s Avatar Autor
  • Offline
  • Event-Manager
  • CoD Elite Clanführer
Mehr
11 Jahre 11 Monate her #88695 von CB08154711
CB08154711 antwortete auf BLOPS2 Tabelle Clan-Ops
Tabelle nach "10" Clan Operationen (letzte 27.01.)

Platz / PSN-ID / Abschüsse / Platz 1 / Platz 2 oder 3

1. / hAmmA / 2338 / 7x / 0x
2. / zippo2603 / 1391 / 1x / 4x
3. / cb08154711/ 871 / 1x / 4x
4. / Chefstratege / 720 / 0x / 2x
5. / Necromant / 712 / 0x / 1x
6. / Gunman_71 / 680 / 0x / 2x
7. / BLACKNIGHTEYE / 662 / 0x / 2x
8. / xbigblackx / 612 / 0x/ 0x
9. / Schnickelfritz / 572 /0x / 2x
10. / Yosemitsamurai / 426 / 1x / 0x
11. / Pokerkönig / 412 / 0x / 1x
12. / MOBS1969 / 371 / 0x / 0x
13. / Braveheart2009 / 346 / 0x / 0x
14. / Frau Schnickel / 342 / 0x / 0x
15. / elessar1976 / 280 / 0x / 1x
16. / grasimar/ 294 / 0x / 1x
17. / Evildead / 291 / 0x / 0x
18. / jabbar01 / 243 / 0x / 1x
19. / matzl01 / 239 / 0x / 0x
20. / Bastifantasti / 142 / 0x / 0x
21. / Yoor 10 / 132/ 0x / 0x
22. / Saurinja / 127 / 0x / 0x
23. / wuppi2010 / 125 / 0x / 0x
24. / Skywalker / 53 / 0x / 0x

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • CB08154711
  • CB08154711s Avatar Autor
  • Offline
  • Event-Manager
  • CoD Elite Clanführer
Mehr
11 Jahre 11 Monate her #88765 von CB08154711
CB08154711 antwortete auf BLOPS2 Tabelle Clan-Ops
Tabelle nach "12" Clan Operationen (letzte 03.02.)

Platz / PSN-ID / Abschüsse / Platz 1 / Platz 2 oder 3

1. / hAmmA / 2338 / 7x / 0x
2. / zippo2603 / 1410 / 1x / 4x
3. / cb08154711/ 1241 / 2x / 5x
4. / Necromant / 866 / 0x / 2x
5. / xbigblackx / 742 / 0x/ 0x
6. / Chefstratege / 720 / 0x / 2x
7. / elessar1976 / 717 / 1x / 2x
8. / Gunman_71 / 708 / 0x / 2x
9. / BLACKNIGHTEYE / 662 / 0x / 2x
10. / Schnickelfritz / 572 /0x / 2x
11. / Yosemitsamurai / 435 / 1x / 0x
12. / grasimar / 428 / 0x / 1x
13. / Yoor2010 / 426 / 0x / 1x
14. / Evildead / 416 / 0x / 0x
15. / Pokerkönig / 412 / 0x / 1x
16. / Braveheart2010 / 405 / 0x / 0x
17. / MOBS1969 / 371 / 0x / 0x
18. / wuppi2010 / 352 / 0x / 1x
19. / Frau Schnickel / 342 / 0x / 0x
20. / matzl01 / 321 / 0x / 0x
21. / jabbar01 / 243 / 0x / 1x
22. / Bastifantasti / 142 / 0x / 0x
23. / Saurinja / 127 / 0x / 0x
24. / Skywalker / 53 / 0x / 0x

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • CB08154711
  • CB08154711s Avatar Autor
  • Offline
  • Event-Manager
  • CoD Elite Clanführer
Mehr
11 Jahre 11 Monate her #88946 von CB08154711
CB08154711 antwortete auf BLOPS2 Tabelle Clan-Ops
Tabelle nach "14" Clan Operationen (letzte 10.02.)

Platz / PSN-ID / Abschüsse / Platz 1 / Platz 2 oder 3

1. / hAmmA / 2338 / 7x / 0x
2. / cb08154711 / 1646 / 4x / 5x
3. / zippo2603 / 1410 / 1x / 4x
4. / Necromant / 924 / 0x / 2x
5. / xbigblackx / 915 / 0x/ 1x
6. / Chefstratege / 867 / 0x / 3x
7. / elessar1976 / 717 / 1x / 2x
8. / Gunman_71 / 711 / 0x / 2x
9. / Schnickelfritz / 684 /0x / 3x
10. / Braveheart2009 / 538 / 0x / 0x
11. / Frau Schnickel / 494 / 0x / 1x
12. / Yosemitsamurai / 435 / 1x / 0x
13. / grasimar / 428 / 0x / 1x
13. / Pokerkönig / 428 / 0x / 1x
15. / Yoor2010 / 426 / 0x / 1x
16. / Evildead / 424 / 0x / 0x
17. / MOBS1969 / 371 / 0x / 0x
18. / matzl01 / 367 / 0x / 0x
19. / wuppi2010/ 352 / 0x / 1x
20. / jabbar01 / 243 / 0x / 1x
21. / Bastifantasti / 142 / 0x / 0x
22. / Saurinja / 127 / 0x / 0x
23. / Skywalker / 53 / 0x / 0x
24. / killerbanana / 23 / 0x / 0x

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • bigblack
  • bigblacks Avatar
  • Besucher
11 Jahre 10 Monate her #89498 von bigblack
bigblack antwortete auf BLOPS2 Tabelle Clan-Ops
mmmm hier geht wohl nichts mehr oder :confused1: :confused1:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.080 Sekunden
Powered by Kunena Forum